TCP/IPのプロトコルスタック
プロトコルスタックとは、階層のことです。
TCP/IPでは、階層の分類がOSI参照モデルとは異なるため、説明します。
OSI参照モデルでは、以下のように階層を分類します。
階層 | 階層名 | 役割 |
レイヤ7 | アプリケーション層 | アプリケーションの動作を規定し、サービスを提供する |
レイヤ6 | プレゼンテーション層 | アプリケーションに送受されるデータフォーマットを補正し、交換する |
レイヤ5 | セッション層 | セッションの確立や切断をする |
レイヤ4 | トランスポート層 | データ通信を管理し、通信の信頼性を確保する |
レイヤ3 | ネットワーク層 | 異なるネットワーク間でのデータ通信を実現する |
レイヤ2 | データリンク層 | 同一ネットワーク内でのデータ通信を実現する |
レイヤ1 | 物理層 | 物理的な接続方法を規定する |
詳細は、以下の記事でまとめています。
https://network-zinzai.tech/osimodel/
これに比べて、TCP/IPのプロトコルスタックでは、以下のように分類します。
階層 | 階層名 | 役割 |
レイヤ7 | アプリケーション層 | TCP:HTTP、SMTP、POP3、FTPなど UDP:DHCP、NTP、SNMPなど |
レイヤ6 | ||
レイヤ5 | ||
レイヤ4 | トランスポート層 | TCP、UDP |
レイヤ3 | ネットワーク層 | IP、ARP、ICMP |
レイヤ2 | データリンク層 | LAN、WAN |
レイヤ1 |
OSI参照モデルと、認識が混同しないように覚えておきましょう。
コメント